燻製工房とすと
t
o
s
u
t
o
◆ スパイスについて
原材料に浸透や香りづけを行う ( ピクルス液、すり込み、チップ混入など) 乾燥又は生のものを使用し塩漬け後は水にて洗い流す |
||||||
効 用 | スパイス | 特 徴 | 写真 | 食 材 | ||
魚 | 豚 | 牛 | ||||
脱臭 | タイム | 刺激的なピリッとした香りで、肉・魚のどちらとも相性がよい。 | @ | ◎ | ◎ | ◎ |
ローズマリー | すっきりした香りがいつまでも残る。香りが強いため使いすぎには注意が必要。肉の臭みを消す効果もある。 | A | ◎ | ◎ | ◎ | |
セージ | 肉の臭みをとり脂っこさを消す。 | B | ◎ | |||
ローレル | 甘く強い香り。肉、魚のどちらとも相性がよい。 | C | ◎ | ◎ | ◎ | |
ガーリック | 強烈なにおいと辛さ。生臭さを消す。 | D | ◎ | ◎ | ◎ | |
香りづけ | マジョラム | 肉のスパイス、 肉料理などによく使われる。タイムにた香りだが、甘い香りもある | E | ◎ | ◎ | |
フェンネル | 魚のスパイス、魚の臭みと脂っこさをとる。肉との相性もよい。 | F | ◎ | ◎ | ||
ディル | さわやかな香りと辛味があり、フェンネルと同様に魚料理に欠かせない。 | G | ◎ | |||
ナツメグ | 香りは甘く、肉とも相性がよい。すりおろして粉状にして使用する。 | H | ◎ | ◎ | ||
クローブ | さわやかな香りとピリッとした刺激的な味わいがよい。 | I | ◎ | ◎ | ||
味つけ | 黒コショウ | 強い辛味と刺激的な香りが特徴。 | J | ◎ | ◎ | ◎ |
白コショウ | 黒コショウに比べて苦味は弱いが、香りがマイルドである。 | K | ◎ | ◎ | ◎ | |
パプリカ | 辛味は弱く、色づけ効果が高い。 | L | ◎ | ◎ | ◎ | |
原材料に混ぜ合わせて味付けを行う (ソーセージ、サラミなど) | ||||||
効 用 | スパイス | 特 徴 | 写真 | レシピ | ||
ソーセージ | サラミ | |||||
脱臭 | ガーリック パウダー |
強烈な臭いと辛さ。食欲増進作用。 | M | ◎ | ◎ | |
セージ パウダー |
肉の生臭さを消す。強い香りとさわやかな苦味ある。 | N | ◎ | ◎ | ||
香りづけ | シナモン パウダー |
甘くてやさしい香りづけ。 | O | ◎ | ||
ナツメグ゙ パウダー |
甘い 香りとほろ苦さもあり肉との相性が良い。 | P | ◎ | ◎ | ||
カルダモン パウダー |
ショウノウに似た香りをもつ。 | Q | ◎ | |||
味つけ | ホワイトペッパー パウダー |
黒こしょうにくらべ、辛味や香りがマイルド。 | R | ◎ | ◎ | |
ブラックペッパー パウダー |
強い辛味と刺激的な香りがあり、防腐効果も高い。 | S | ◎ | ◎ | ||
ジンシャ パウダー |
ほんのりとした辛味と、臭い消し。 | 21 | ◎ |
D ガーリック
スパイス